Kleine Meisterschaft

Kleine Meisterschaft

Gewertet wird das Obligatorische Bundesprogramm und das Feldschiessen.

Kriterien Rangliste: Das bessere OP/Jahrgang Alt vor Jung

 

 

 

 

Rangliste 2015

 

 

RANG: NAME: TOTAL: OP: FS: GEWINNER:
1. Christoph Lüthi 143 79 64 Becher
2. Ramon Hofer 143 78 65 Becher
3. Herbert Siegrist 143 77 66
4. Willi Schmid 143 76 67 Becher
5. Ulrich Rüegger 141 76 65 Becher
6. Markus Amberg 140 79 61 Becher
7. Adrian Würsch 140 78 62
8. Peter Schmid 140 74 66
9. Beat Wüthrich 139 78 61
10. Ernst Hediger 139 72 67
11. Walter Purtschert 138 75 63
12. Heinz Rufi 136 73 63
13. Hans Schaub 135 74 61
14. Koller Gisela 134 74 60
15. Antonio Avvisati 133 77 56

 


Rangliste 2014

 

RANG: NAME: TOTAL: OP: FS: GEWINNER:
1. Adrian Würsch 149 82 67 Becher
2. Sandra Hediger 147 83 64 Becher
3. Herbert Siegrist 146 81 65 Becher
4. Peter Schmid 144 78 66 Becher
5. Hans Schaub 143 82 61 Becher
6. Beat Wüthrich 143 80 63
7. Ramon Hofer 143 78 65
8. Ulrich Rüegger 141 79 62
9. Iseli Bernhard 138 74 64
10. Lucio Stanca 137 77 60
11. Roger Siegrist 135 75 60
12. Walter Purtschert 135 73 62
13. Michael Lerch 135 73 62
14. Antonio Avvisati 135 71 64
15. Jannes Strijk 134 75 59

 


Rangliste 2013

 

RANG: NAME: TOTAL: OP: FS: GEWINNER:
1. Gisela Koller 144 80 64
2. Michael Lerch 143 78 65 Becher
3. Ulrich Rüegger 143 77 66 Becher
4. Peter Schmid 142 75 67
5. Markus Amberg 139 80 59 Becher
6. Herbert Siegrist 139 76 63
7. Ramon Hofer 139 76 63
8. Antonio Avvisati 136 77 59  Becher
9. Thomas Schmitter 135 70 65  Becher

 


 Rangliste 2012

 

RANG: NAME: TOTAL: OP: FS: GEWINNER:
1. Peter Schmid 145 77 68 Becher
2. Hans Schaub 144 80 64
3. Samuel Hänni 144 77 67 Becher
4. Beat Wüthrich 140 74 66 Becher
5. Gisela Koller 139 75 64
6. Herbert Siegrist 138 74 64 Becher
7. Werner Bühler 137 79 58 Becher
8. Ulrich Rüegger 137 77 60
9. Marksu Amberg 137 75 62
10. Michael Lerch 137 73 64
11. Kurt Beyeler 136 77 59
12. Walter Bissig 136 76 60
13. Antonio Avvisati 136 74 62
14. Ramon Hofer 136 74 62
15. Roeger Siegrist 136 72 64

 


 

Rangliste 2011

 

RANG: NAME: TOTAL: OP: FS: GEWINNER:
1. Gisela Koller 147 81 66 Becher
2. Christoph Lüthi 147 80 67 Becher
3. Ramon Hofer 145 78 67 Becher
4. Hans Schaub 144 81 63 Becher
5. Anton Purtschert 143 77 66 Becher
6. Heinz Rufi 143 77 66
7. Werner Bühler 142 77 65
8. Willi Schmid 142 75 67
9. Herbert Siegrist 142 73 69
10. Ulrich Rüegger 140 78 62

 


 

Rangliste 2010

 

RANG: NAME: TOTAL: OP: FS: GEWINNER:
1. Jannes Strijk 145 83 62
2. Anton Purtschert 145 82 63
3. Gisela Koller 145 80 65
4. Peter Schmid 144 80 64
5. Hans Schaub 143 83 60
6. Werner Bühler 142 76 66
7. Willi Schmid 138 76 62
8. Christoph Lüthi 138 73 65
9. Walter Purtschert 137 77 60 Becher
10. Thomas Schmitter 137 75 62 Becher
11. Markus Amberg 136 77 59 Becher
12. Samuel Hänni 136 75 61 Becher
13. Andreas von Arx 136 73 63 Becher

 

 

RANG: NAME: TOTAL: OP: FS: GEWINNER:
1. Gisela Koller 144 80 64
2. Michael Lerch 143 78 65 Becher
3. Ulrich Rüegger 143 77 66 Becher
4. Peter Schmid 142 75 67
5. Markus Amberg 139 80 59 Becher
6. Herbert Siegrist 139 76 63
7. Ramon Hofer 139 76 63
8. Antonio Avvisati 136 77 59
9. Thomas Schmitter 135 70 65