2016
Final
| Hofer Ramon | 58 |
| Gisela Koller | 55 |
3. Runde Bezirksverbandschiessen Riken, Paarungen:
| Roger Siegrist | 90 |
| Gisela Koller | 92 |
| Ramon Hofer | 94 |
| Herbert Siegrist | 81 |
2. Runde Nidwaldner Kantonalschützenfest, Paarungen:
| Markus Amberg | 84 |
| Herbert Siegrist | 88 |
| Ramon Hofer | 92 |
| Adrian Würsch | 92 |
| Gisela Koller | 94 |
| Peter Schmid | 82 |
| Kurt Beyeler | 79 |
| Roger Siegrist | 88 |
1. Runde 2016: Wiggertaler Becherschiessen, Paarungen:
| Alfred Eng | – |
| Kurt Beyeler | 79 |
| Herbert Siegrist | 92 |
| Roland Wullschleger | 81 |
| Heinz Rufi | 87 |
| Ramon Hofer | 95 |
| Markus Amberg | 75 |
| Michael Lerch | – |
| Peter Schmid | 88 |
| Hans Schaub | 85 |
| Adrian Würsch | 93 |
| Willi Schmid | 83 |
| Gisela Koller | 91 |
| Beat Wüthrich | 70 |
| Julia Ignacio | 76 |
| Roger Siegrist | 84 |
Gewinner 2015: Ramon Hofer
Final 2015: Sauschiessen
| Herbert Siegrist | 57 |
| Ramon Hofer | 60 |
3. Runde 2015: Bezirksverbandschiessen, Brittnau: Paarungen:
| Peter Schmid | 88 |
| Ramon Hofer | 89 |
| Herbert Siegrist | 85 |
| Adrian Würsch | 83 |
2. Runde 2015: Engelbergschiessen Dulliken, Paarungen:
| Michael Lerch | 86 |
| Peter Schmid | 94 |
| Hans Schaub | 84 |
| Adrian Würsch | 87 |
| Walter Purtschert | 80 |
| Herbert Siegrist | 85 |
| Julia Ignacio | 62 |
| Ramon Hofer | 93 |
1. Runde 2015: Eidgenössisches Schützenfest, Paarungen:
| Roger Siegrist | 87 |
| Adrian Würsch | 91 |
| Julia Ignacio | 75 |
| Ernst Hediger | 73 |
| Willi Schmid | 85 |
| Michael Lerch | 93 |
| Markus Amberg | 81 |
| Hans Schaub | 82 |
| Kurt Beyeler | 69 |
| Herbert Siegrist | 87 |
| Walter Purtschert | 83 |
| Thomas Schmitter | 78 |
| Vanessa Wanner | 72 |
| Ramon Hofer | 92 |
| Heinz Rufi | 79 |
| Peter Schmid | 88 |
Gewinner 2014: Ramon Hofer
Final 2014: 27. September 15.30 Uhr, Paarung
| Ramon Hofer | 58 |
| Peter Schmid | 52 |
3. Runde 2014: Bezirksverbandsschiessen, Paarungen:
| Ramon Hofer | 95 |
| Michael Lerch | 93 |
| Adrian Würsch | 84 |
| Peter Schmid | 92 |
2. Runde 2014: Schaffhauser Kantonalschützenfest, Paarungen:
| Michael Lerch | 92 |
| Gisela Koller | 86 |
| Ramon Hofer (85) | 91 |
| Jannes Strijk (74) | 91 |
| Willi Schmid | 82 |
| Peter Schmid | 91 |
| Ueli Rüegger | 93 |
| Adrian Würsch | 92 |
1. Runde 2014: Wiggertaler Becherschiessen, Paarungen:
| Jannes Strijk | 89 |
| Markus Amberg | 86 |
| Peter Schmid (65) | 86 |
| Beat Wüthrich (62) | 86 |
| Ueli Rüegger | 90 |
| Alfred Eng | 75 |
| Walter Purtschert | 81 |
| Michael Lerch | 87 |
| Adrian Würsch | 86 |
| Roger Siegrist | 74 |
| Kurt Beyeler | 82 |
| Ramon Hofer | 95 |
| Gisela Koller | 84 |
| Heinz Rufi | 75 |
| Willi Schmid | 92 |
| Herbert Siegrist | 89 |
Gewinner 2013: Ramon Hofer
Final 2013: 28. September 15.30 Uhr, Paarung
| Ramon Hofer | 59 | Stagw |
| Gisela Koller | 54 | Stgw 90 |
3. Runde 2013: Kantonalschützenfest Luzern, Paarungen:
| Herbert Siegrist | 71 |
| Ramon Hofer | 90 |
| Peter Schmid | 82 |
| Gisela Koller | 85 |
2. Runde 2013: Bezirksverbandsschiessen, Paarungen:
| Markus Amberg | 84 | |
| Gisela Koller | 92 | |
| Ramon Hofer | 91 | |
| Beat Wüthrich | 90 | |
| Peter Schmid | 96 | |
| Ulrich Rüegger | 89 | |
| Hans Schaub | 48 | |
| Herbert Siegrist | 52 | Auszahlungsstich Lu-Kant. |
1. Runde 2013: Wiggertaler Becherschiessen, Paarungen:
| Kurt Beyeler | 78 |
| Herbert Siegrist | 86 |
| Willi Schmid | 82 |
| Hans Schaub | 91 |
| Ramon Hofer | 95 |
| Roger Siegrist | 85 |
| Markus Amberg | 89 |
| Walter Purtschert | 83 |
| Gisela Koller | 86 |
| Michael Lerch | 85 |
| Heinz Rufi | 89 |
| Beat Wüthrich | 90 |
| Alfred Eng | 81 |
| Peter Schmid | 89 |
| Ulrich Rüegger | 89 |
| Freilos |
Gewinner 2012: Ramon Hofer
5-facher-Gewinner: Ramon Hofer / 4-facher-Gewinner: Peter Schmid
4. Runde: Final am Sauschiessen, kommandiert:
| Ramon Hofer | 58 |
| Ueli Rüegger | 56 |
3. Runde: Bezirksverbandsschiessen, Paarungen:
| Ramon Hofer | 94 |
| Markus Amberg | 81 |
| Gisela Koller | 88 |
| Ueli Rüegger | 91 |
2. Runde: Aargauer-Kantoanlschützenfest, Paarungen:
| Peter Schmid | 92 |
| Ueli Rüegger | 94 |
| Gisela Koller | 91 |
| Beat Wüthrich | 85 |
| Walter Purtschert | 85 |
| Ramon Hofer | 92 |
| Markus Amberg | 88 |
| Hans Schaub | 71 |
1. Runde: Wiggertaler Becherschiessen, Paarungen:
| Walter Purtschert (Jg. 42) |
85 |
der jüngere kommt weiter |
| Kurt Beyeler (Jg. 40) | 85 | |
| Michael Lerch | 79 | |
| Hans Schaub |
90 | |
| Alfred Eng |
78 | |
| Ueli Rüegger |
94 | |
| Gisela Koller |
92 | |
| Werner Bühler | 84 | |
| Markus Amberg |
91 |
|
| Koch Valentine *a) | 78 | |
| Willi Schmid | 71 | |
| Beat Wüthrich | 82 |
|
| Ramon Hofer | 98 | |
| Roger Siegrist | 85 | |
| Peter Schmid |
89 | |
| Herbert Siegrist | 78 |
*a) Ersatz für Jannes Strijk
14.06.2012
