Rangliste 2015
Gewertet wird:
– Kantonalstich
– Aargauer Mannschaftsmeisterschaft, 4 Runden, Programm A10, 20 Schuss EF.
Maximum 900 Punkte.
RANG: | NAME: | PUNKTE: |
1. | Ueli Rüegger | 843 |
2. | Ramon Hofer | 842 |
3. | Michael Lerch | 817 |
4. | Adrian Würsch | 805 |
5. | Heinz Rufi | 773 |
6. | Peter Schmid | 757 |
7. | Alfred Eng | 735 |
8. | Kurt Beyeler | 726 |
9. | Willi Schmid | 673 |
10. | Julia Ignacio | 595 |
Rangliste 2014
RANG: | NAME: | PUNKTE: |
1. | Ramon Hofer | 834 |
2. | Ulrich Rüegger | 831 |
3. | Michael Lerch | 819 |
4. | Peter Schmid | 812 |
5. | Markus Amberg | 788 |
6. | Heinz Rufi | 784 |
7. | Jannes Strijk | 783 |
8. | Kurt Beyeler | 744 |
9. | Alfred Eng | 725 |
Rangliste 2013
RANG: | NAME: | PUNKTE: | KANT:STICH: | RUNDE 1: | RUNDE 2: | RUNDE 3: | RUNDE 4: |
1. | Ulrich Rüegger | 822 | 97 | 182 | 180 | 177 | 186 |
2. | Peter Schmid | 812 | 93 | 188 | 181 | 176 | 174 |
3. | Heinz Rufi | 786 | 90 | 175 | 180 | 174 | 167 |
4. | Michael Lerch | 778 | 93 | 179 | 164 | 164 | 178 |
5. | Markus Amberg | 773 | 86 | 173 | 166 | 165 | 183 |
6. | Kurt Beyeler | 771 | 89 | 169 | 170 | 170 | 173 |
7. | Willi Schmid | 750 | 82 | 166 | 166 | 162 | 174 |
8. | Alfred Eng | 703 | 87 | 149 | 153 | 162 | 152 |
9. | Gisela Koller | 579 | 62 | 0 | 171 | 171 | 175 |
Rangliste 2012
Gewertet wird: Kantonalstich und 4 Runden der Aarg. Mannschaftsmeisterschaft. Maximum 900 Punkte.
RANG: | NAME: | PUNKTE: | KANT.STICH: | 1. RUNDE: | 2. RUNDE: | 3. RUNDE: | 4. RUNDE: |
1. | Ulrich Rüegger | 830 | 96 | 178 | 185 | 186 | 185 |
2. | Werner Bühler | 806 | 91 | 180 | 184 | 174 | 177 |
3. | Heinz Rufi | 795 | 94 | 180 | 162 | 183 | 176 |
4. | Gisela Koller | 791 | 88 | 181 | 180 | 171 | 171 |
5. | Kurt Beyeler | 788 | 88 | 172 | 173 | 177 | 178 |
6. | Willi Schmid | 787 | 84 | 177 | 172 | 174 | 180 |
7. | Peter Schmid | 783 | 91 | 173 | 161 | 176 | 182 |
8. | Alfred Eng | 744 | 86 | 170 | 161 | 159 | 168 |
9. | Jannes Strijk | 613 | 85 | 178 | 176 | 174 | 0 |
Rangliste 2011
Gewertet wird die beste Passe vom Kantonalstich und vier weitere Stiche auf dem Heimstand
Maximum 430 Punkte
RANG: | NAME: | PUNKTE: | KT.STICH | Stich 1: | Stiche 2: | Stiche 3: | Stich 4: |
1. | Ulrich Rüegger | 403 | 97 | 48 | 72 | 91 | 95 |
2. | Heinz Rufi | 387 | 94 | 42 | 73 | 87 | 91 |
3. | Werner Bühler | 386 | 90 | 46 | 68 | 91 | 91 |
4. | Peter Schmid | 373 | 74 | 48 | 70 | 87 | 94 |
5. | Markus Amberg | 367 | 89 | 43 | 71 | 80 | 84 |
6. | Kurt Beyeler | 364 | 86 | 46 | 63 | 88 | 81 |
7. | Beat Wüthrich | 358 | 94 | 44 | 61 | 80 | 79 |
8. | Gisela Koller | 358 | 89 | 48 | 67 | 88 | 66 |
9. | Roger Siegrist | 356 | 77 | 45 | 68 | 90 | 76 |
10. | Alfred Eng | 315 | 84 | 42 | 67 | 71 | 51 |
Rangliste 2010
RANG: | NAME: | PUNKTE: | KT.STICH: | Stich 1: | Stich 2: | Stich 3: | Stich 4: |
1. | Ramon Hofer | 408 | 95 | 50 | 75 | 92 | 96 |
2. | Peter Schmid | 392 | 91 | 46 | 75 | 89 | 91 |
3. | Werner Bühler | 382 | 89 | 44 | 75 | 90 | 84 |
4. | Gisela Koller | 380 | 89 | 50 | 73 | 84 | 84 |
5. | Willi Schmid | 376 | 94 | 46 | 66 | 82 | 88 |
6. | Markus Amberg | 376 | 85 | 49 | 74 | 82 | 86 |
7. | Roger Siegrist | 374 | 94 | 46 | 68 | 79 | 87 |